商品について(フルーツタルト)
商品名 | 原材料 | 商品に含まれる アレルギー物質 |
栄養成分表示 ※推定値 |
---|---|---|---|
長野県産いちご | いちご(長野県産)、卵、てんさい糖、豆乳(遺伝子組換えでない)(国産)、バター、大豆粉(遺伝子組換えでない)(国産)、甘茶、米粉、アーモンドプードル、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、レモン果汁、塩(沖縄県産)/バニラビーンズペースト、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・アーモンド・大豆・りんご | 熱量 2,027kcal、たんぱく質 54g、脂質 123g、炭水化物 182g、食塩相当量 1.4g ※1/6カットあたり337kcal |
長野県産いちご プレミアムレアチーズ |
いちご(長野県産)、卵、甜菜糖、大豆粉(遺伝子組換えでない)(国産)、バター、ヨーグルト、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、米粉、豆乳ホイップ、 ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、グラニュー糖、レモン果汁、塩(沖縄県産)、ココアバター、ゼラチン、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン | 熱量 2,386kcal、たんぱく質 59g、脂質 146g、炭水化物 220g、食塩相当量 6.6g ※1/6カットあたり397kcal |
長野県産ブルーベリー | ブルーベリー(長野県産)、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、バター、甜菜糖、大豆粉(遺伝子組み換えでない)(国産)、米粉、卵、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、豆乳ホイップ、レモン果汁、塩(沖縄県産)、カカオバター、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・りんご | 熱量 2,177kcal、たんぱく質 39g、脂質 145g、炭水化物 192g、食塩相当量 7.6g ※1/6カットあたり362kcal |
長野県産ブルーベリー プレミアムレアチーズ |
ブルーベリー(長野県産)、卵、甜菜糖、米粉、バター、大豆粉(遺伝子組換えでない)(国産)、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、ヨーグルト、豆乳ホイップ、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、レモン果汁、塩(沖縄県産)、ココアバター、ゼラチン、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン | 熱量 2,383kcal、たんぱく質 57g、脂質 146g、炭水化物 220g、食塩相当量 6.6g ※1/6カットあたり397kcal |
長野県産ハーコット | あんず(ハーコット/長野県産)、卵、甜菜糖、豆乳(遺伝子組み換えでない)(国産)、バター、大豆粉(遺伝子組み換えでない)(国産)、甘茶、アーモンドプードルパウダー、米粉、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、レモン果汁、塩(沖縄県産) /バニラビーンズペースト、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・アーモンド・大豆・りんご | 熱量 2,055kcal、たんぱく質 55g、脂質 124g、炭水化物 287g、食塩相当量 1.4g ※1/6カットあたり342kcal |
長野県産桃 | 桃(長野県産)、フロマージュブラン、卵、甜菜糖、大豆粉(遺伝子組み換えでない)、バター、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、豆乳ホイップ、米粉、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、ヨーグルト(オブセ牛乳製)、グラニュー糖、レモン果汁、カカオバター、板ゼラチン、塩(沖縄県産)、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・もも・りんご・ゼラチン | 熱量 1,477kcal、たんぱく質 36g、脂質 82g、炭水化物 143g、食塩相当量 8.4g ※1/6カットあたり243kcal |
長野県産ワッサー | ワッサー(長野県産)、フロマージュブラン、卵、甜菜糖、大豆粉(遺伝子組み換えでない)、バター、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、豆乳ホイップ、米粉、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、ヨーグルト(オブセ牛乳製)、グラニュー糖、レモン果汁、カカオバター、板ゼラチン、塩(沖縄県産)、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン | 熱量 1,460kcal、たんぱく質 36g、脂質 82g、炭水化物 143g、食塩相当量 8.4g ※1/6カットあたり243kcal |
長野県産ナガノパープル | ナガノパープル(長野県産)、ナパージュ(砂糖、水飴)、バター、甜菜糖、フロマージュブラン、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、卵、大豆粉、米粉、豆乳ホイップ、ヨーグルト(オブセ牛乳)、カカオバター、ゼラチン、天然塩(沖縄県産)/安定剤(ローカストビーング、ペクチン)、酸味料(クエン酸、クエン酸ナトリウム) | 卵・乳成分・大豆・ゼラチン | 熱量 2,010kcal、たんぱく質 44g、脂質 113g、炭水化物 220g、食塩相当量 1.3g ※1/6カットあたり 335kcal |
長野県産シャインマスカット | シャインマスカット(長野県産)、ナパージュ(砂糖、水飴)、バター、甜菜糖、フロマージュブラン、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、卵、大豆粉、米粉、豆乳ホイップ、ヨーグルト(オブセ牛乳)、カカオバター、ゼラチン、天然塩(沖縄県産)/安定剤(ローカストビーング、ペクチン)、酸味料(クエン酸、クエン酸ナトリウム)、(一部に卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) | 卵・乳成分・大豆・ゼラチン | 熱量 2,010kcal、たんぱく質 44g、脂質 113g、炭水化物 220g、食塩相当量 1.3g ※1/6カットあたり 335kcal |
長野県産ラ・フランス | ラ・フランス(長野県産)、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、バター、甜菜糖、フロマージュブラン、卵、大豆粉、米粉、豆乳ホイップ、ヨーグルト(オブセ牛乳)、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、カカオバター、ゼラチン、天然塩(沖縄県産)、甘茶/安定剤(ローカストビーング)、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン | 熱量 1,979kcal、たんぱく質 45g、脂質 129g、炭水化物 194g、食塩相当量 8.1g ※1/6カットあたり329kcal |
長野県産りんご | りんご(長野県産)、卵、てんさい糖、バター、豆乳(遺伝子組換えでない)(国産)、ナチュラルチーズ(生乳、バターミルク、食塩)、大豆粉(遺伝子組換えでない)(国産)、甘茶、米粉、アーモンドプードル、ナパージュミックス(砂糖、粉末水飴、ぶどう糖、デキストリン)、レモン果汁、塩(沖縄県産)/バニラビーンズペースト、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、硫酸カルシウム | 卵・乳成分・アーモンド・大豆・りんご | 熱量 2,854kcal、たんぱく質 61g、脂質 190g、炭水化物 234g、食塩相当量 1.8g ※1/6カットあたり475kcal |
※季節によって販売している商品は異なります。
※一部原材料の製造工程にて、えび・かに・小麦・そば・落花生・アーモンド・牛肉・鶏肉・豚肉・もも・りんご・ゼラチンを含む商品を扱っております。
※当店工房では小麦粉の使用は一切ございませんが、上記理由により、ごく微量でも差し支える方は、大変恐れ入りますがご遠慮いただきますようお願いいたします。