商品について(お惣菜タルト)
商品名 | 原材料 | 商品に含まれる アレルギー物質 |
栄養成分表示 ※推定値 |
サイズ・重量 |
---|---|---|---|---|
ほうれん草とベーコンのお惣菜タルト | 生クリーム、卵、バター、ベーコン、ナチュラルチーズ、大豆粉(国産)、米粉(国産)、豆乳ホイップ(国産)、ほうれん草、馬鈴薯澱粉、天然塩(沖縄県産)、ゼラチン/セルロース | 卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン | 熱量 725kcal、たんぱく質 60g、脂質 95g、炭水化物 26g、食塩相当量 5.1g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
コーンポタージュのお惣菜タルト ※2024年シーズン販売時の情報です |
とうもろこし、バター、ベーコン、大豆粉(国産)、卵、生乳、豆乳、玉ねぎ、米粉、アーモンドプードル、馬鈴薯澱粉、天然塩(沖縄県産) | 卵・乳成分・アーモンド・大豆・豚肉 | 熱量 714kcal、たんぱく質 19g、脂質 93g、炭水化物 33g、食塩相当量 2g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
野沢菜漬と油揚げのお惣菜タルト | 卵、生乳、大豆粉(国産)、バター、野沢菜、ナチュラルチーズ、豆乳ホイップ(国産)、馬鈴薯澱粉、醸造調味料、油揚げ、ごま油、ゼラチン、醤油、天然塩(沖縄県産)/セルロース | 卵・乳成分・アーモンド・ごま・大豆・ゼラチン | 熱量 764kcal、たんぱく質 60g、脂質 99g、炭水化物 22g、食塩相当量 4g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
茄子ボロネーゼのお惣菜タルト | 卵、生乳、大豆粉(国産)、バター、合挽肉、トマト、ナチュラルチーズ、なす、豆乳ホイップ、玉ねぎ、アーモンドプードル、馬鈴薯澱粉、ゼラチン、天然塩(沖縄県産)、オリーブオイル、にんにく、ペッパー/セルロース | 卵・乳成分・アーモンド・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン | 熱量 789kcal、たんぱく質 64g、脂質 101g、炭水化物 22g、食塩相当量 4g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
かぼちゃキーマカレーのお惣菜タルト | 卵、生乳、大豆粉(国産)、バター、かぼちゃ、合挽肉、ナチュラルチーズ、豆乳ホイップ、アーモンドプードル、馬鈴薯澱粉、ゼラチン、カレースパイス、ケチャップ、醸造調味料、天然塩(沖縄県産)、醤油、甜菜糖/セルロース | 卵・乳成分・アーモンド・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン | 熱量 804kcal、たんぱく質 65g、脂質 101g、炭水化物 27g、食塩相当量 4g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
鮭とブロッコリーのベシャメルお惣菜タルト | 豆乳、生乳、鮭、バター、大豆粉(国産)、卵、ナチュラルチーズ、ブロッコリー、アーモンドプードル、馬鈴薯澱粉、米粉、天然塩(沖縄県産)/セルロース | 卵・乳成分・アーモンド・大豆 | 熱量 663kcal、たんぱく質 61g、脂質 89g、炭水化物 26g、食塩相当量 4g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
れんこんとごぼうとにんじんのきんぴらお惣菜タルト | 卵、生乳、大豆粉(国産)、バター、れんこん、ごぼう、人参、豆乳ホイップ、アーモンドプードル、馬鈴薯澱粉、ごま油、醤油、甜菜糖、醸造調味料、ゼラチン、ごま | 卵・乳成分・アーモンド・ごま・大豆・ゼラチン | 熱量 764kcal、たんぱく質 22g、脂質 62g、炭水化物 27g、食塩相当量 2g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
三種のきのこの味噌バター炒めお惣菜タルト | 生クリーム、卵、バター、ナチュラルチーズ、大豆粉(国産)、米粉(国産)、まいたけ、ぶなしめじ、ひらたけ、豆乳ホイップ(国産)、馬鈴薯澱粉、信州味噌、本みりん、ゼラチン、甜菜糖、天然塩(沖縄県産)、にんにく/セルロース | 卵・乳成分・大豆・ゼラチン | 熱量 707kcal、たんぱく質 55g、脂質 93g、炭水化物 32g、食塩相当量 4.7g | 直径約9cm✕高さ約4cm 200g |
チリコンカンのお惣菜タルト | 卵(国産)、生クリーム、バター、ナチュラルチーズ、合挽肉(牛・豚)、大豆(国産)、大豆粉(大豆(国産))、米粉、豆乳ホイップ、ホールトマト、たまねぎ、馬鈴薯でん粉、ゼラチン、海塩、トマトペースト、にんにく、醤油、クミンパウダー、チリパウダー、てんさい含蜜糖、ブラックペッパー、オレガノパウダー/セルロース | 卵・乳成分・牛肉・豚肉・大豆・ゼラチン | 熱量 727kcal、たんぱく質 23.2g、脂質 60.6g、炭水化物 27.8g、食塩相当量 1.7g | 直径約9cm✕高さ約4cm 233g |
信州新町産淡竹とたまねぎガーリックのお惣菜タルト | 生クリーム、卵、バター、信州新町産淡竹、ブロックベーコン、大豆粉(国産)、米粉(国産)、玉ねぎ、ナチュラルチーズ、豆乳ホイップ、馬鈴薯澱粉、板ゼラチン、にんにく、米油、天然塩(沖縄県産)/ セルロース | 卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン | 熱量 657kcal、たんぱく質 41g、脂質 77g、炭水化物 26g、食塩相当量 3.4g | 直径約9cm✕高さ約4cm 195g |
北信州産菜の花と照り焼き福味鶏のお惣菜タルト | 生クリーム、卵、信州福味鶏、バター、菜の花、大豆粉(国産)、米粉(国産)、豆乳ホイップ、ナチュラルチーズ、馬鈴薯澱粉、醤油、料理酒、みりん、天然塩(沖縄県産)、板ゼラチン、甜菜糖、米油、ホワイトペッパー/ セルロース | 卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチン | 熱量 716kcal、たんぱく質 47g、脂質 80g、炭水化物 30g、食塩相当量 4.3g | 直径約9cm✕高さ約4cm 215g |
※季節によって販売している商品は異なります。
※大豆粉は100%国内産・遺伝子組換えのないものを使用しています。
※一部原材料の製造工程にて、えび・かに・小麦・そば・落花生・アーモンド・牛肉・鶏肉・豚肉・もも・りんご・ゼラチンを含む商品を扱っております。
※当店工房では小麦粉の使用は一切ございませんが、上記理由により、ごく微量でも差し支える方は、大変恐れ入りますがご遠慮いただきますようお願いいたします。